Manchester United et le Real Madrid sont les deux clubs qui vendent le plus de maillots de football au monde. C’est le résultat de l’étude publiée début septembre par l’agence de conseil allemande PR-marketing.
Cette fois, l’analyse ne porte pas sur une tendance annuelle, dont les résultats fluctuent selon les performances des clubs. Elle porte sur une période de cinq ans et traduit de façon plus significative le potentiel marketing d’un club à moyen terme.
Les plus grosses ventes en maillots de football
Nom du club | Nbre de maillots vendus par an (entre 2005 et 2009) |
---|---|
1. Manchester United (Nike) | 1,2 à 1,5 millions |
1. Real Madrid (Adidas) | 1,2 à 1,5 millions |
3. FC Barcelone (Nike) | 1 à 1,2 millions |
4. Arsenal (Nike) | 700 000 à 900 000 |
4. Juventus Turin (Nike) | 400 000 à 600 000 |
4. Liverpool (Adidas) | 700 000 à 900 000 |
4. FC Chelsea (Adidas) | 700 000 à 900 000 |
4. Bayern Munich(Adidas) | 700 000 à 900 000 |
9. Inter Milan (Nike) | 400 000 à 600 000 |
10. Milan AC (Adidas) | 400 000 à 600 000 |
… Olympique de Marseille (Adidas) | 350 000 (près de 500 000 sur 2009/2010) |
Source : www.pr-marketing.org |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire